Gesamt: 143 Einträge gefunden. (Seite 14 von 15)
| Datum des Inkrafttretens | Name | Nummer | Gemeinde(n) | Planart | XPlanung Hochgeladen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2003 | An der Meckenheimer Straße | 4 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 01/14/1993 | Jesuitengarten Nord Abschnitt E Hofstück | 2 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 12/09/2003 | Im Böbig II. Änderung | 1 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| — | sadddasd | 123 | Aach (Gemeinde/Stadt) | QualifizierterBPlan | ||
| — | dasdasda | 213 | Rieden (Gemeinde/Stadt) | QualifizierterBPlan | ||
| — | testplan | 1.2 | Mendig, Stadt (Gemeinde/Stadt) | QualifizierterBPlan | ||
| — | test | 1.11 | Mendig, Stadt (Gemeinde/Stadt) | QualifizierterBPlan | ||
| 03/31/1993 | Stausee - 2. Änderung | 7.1 | Rieden (Gemeinde/Stadt) | QualifizierterBPlan | ||
| 02/04/1999 | Ortsteil Lützingen Ost - 13. vereinfachte Änderung | 17.16 | Burgbrohl (Gemeinde/Stadt) | QualifizierterBPlan | ||
| 12/07/2000 | Gleesbachtal - 3. Änderung | 8.3 | Burgbrohl (Gemeinde/Stadt) | QualifizierterBPlan |
Anzahl: 143