Gesamt: 143 Einträge gefunden. (Seite 11 von 15)
| Datum des Inkrafttretens | Name | Nummer | Gemeinde(n) | Planart | XPlanung Hochgeladen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/1993 | Im Grain, Teilgebiet Goldener Winkel | 38 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 08/28/1993 | An der Karolinenstraße | 37 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 12/11/1992 | Wittelsbacherstraße | 36 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 04/25/1991 | Gutenbergstraße | 35 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 07/03/1997 | An der Wallgasse | 34 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 07/27/1992 | Am Festplatz | 33 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 01/14/1993 | Am Berg | 32 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 05/16/2002 | Im Böhl West, I. Änderung | 31 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 08/28/1993 | Am Rosengarten | 30 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 10/14/1998 | Im Böhl West | 29 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan |
Anzahl: 143