Gesamt: 143 Einträge gefunden. (Seite 13 von 15)
| Datum des Inkrafttretens | Name | Nummer | Gemeinde(n) | Planart | XPlanung Hochgeladen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/1998 | Dammstraße II.Änderung, Teilgebiet B | 18 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 07/31/1992 | Schloßstraße - Eichstraße, I. Änderung Teil B | 17 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 01/14/1993 | Jesuitengarten Süd Abschnitt A I.Änderung | 16 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 01/14/1993 | Jesuitengarten Nord Abschnitt D Wingertberg I.Änderung | 15 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 02/05/1994 | Lange Schemmel | 14 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 02/19/1998 | Naulott-Guckinsland I. Änderung | 12 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 12/11/1992 | Jesuitengarten Süd Teilgebiet B | 11 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 12/11/1992 | Jesuitengarten Süd Abschnitt A | 10 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 12/23/1997 | An der Hans-Geiger-Straße | 8 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 08/28/1993 | Neugarten, I. Änderung | 7 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan |
Anzahl: 143