Gesamt: 143 Einträge gefunden. (Seite 9 von 15)
| Datum des Inkrafttretens | Name | Nummer | Gemeinde(n) | Planart | XPlanung Hochgeladen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2003 | Adolf-Kolping-Straße-Südost | 60 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 11/14/1997 | Im Erschig I. Änderung nach § 13 BauGB | 59 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 06/19/1991 | Ägyptenpfad | 58 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 12/11/1992 | Mußbach Südost IV.Änderung | 57 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 12/11/1992 | Mußbach Südost II. Änderung | 56 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 03/25/1993 | Mußbach Südost V.Änderung | 55 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 10/21/1992 | Mußbach Südost I.Änderung (nach § 13 BauGB) | 54 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 11/30/1992 | Neustadt Ost, I. Änderung | 53 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 10/21/1992 | Im Sandfeld | 52 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 03/23/2000 | Rothenbusch | 51 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan |
Anzahl: 143