Gesamt: 143 Einträge gefunden. (Seite 7 von 15)
| Datum des Inkrafttretens | Name | Nummer | Gemeinde(n) | Planart | XPlanung Hochgeladen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/1992 | Mußbach-Südost | 82 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 08/29/1992 | Ritterbüschel-Ost | 80 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 01/14/1993 | Jesuitengarten Nord Abschnitt D Wingertberg | 79 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 12/11/1992 | Jesuitengarten Süd Abschnitt C | 78 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 07/31/1992 | Schloßstraße-Eichstraße I.Änderung Teil A | 77 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 08/28/1993 | Blumenstraße | 76 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 06/30/1992 | Naulott-Guckinsland | 75 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 11/14/1992 | Am Speyerdorfer Weg | 74 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 04/08/2003 | Kasernenstraße | 73 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan | ||
| 08/28/1993 | Dammstraße | 72 | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt (Kreisfreie Stadt) | EinfacherBPlan |
Anzahl: 143